G-ZERJ1D40K2























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | MCW - 039 | 3746 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | MCW - 038 | 6903 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | MCW - 037 | 5976 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | MCW - 036 | 5944 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | MCW - 035 | 1562 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | MCW - 034 | 1366 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MCW - 033 | 5966 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | MCW - 032 | 0683 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | MCW - 031 | 8244 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | MCW - 030 | 8734 |
